Dados do Orizon by Helbor
Esta página reúne, em arquivos abertos, os dados do Orizon by Helbor que constam do material oficial da Helbor: as 32 unidades com pavimento, final, tipologia, área, suítes, vagas e faces; as seis tipologias; os 21 ambientes de lazer; e a ficha técnica.
Unidades
As 32 unidades com pavimento, andar, final, tipologia, área privativa, suítes, vagas, depósito, posição na torre e faces.
CSV · 32 linhas · 5,8 KB · separador ponto e vírgula · UTF-8
Baixar orizon-unidades.csvTipologias
As seis tipologias com área privativa, suítes, vagas, pavimentos, andares, final e número de unidades.
CSV · 6 linhas · 0,5 KB · separador ponto e vírgula · UTF-8
Baixar orizon-plantas.csvAmbientes de lazer
Os 21 ambientes das áreas comuns, com número na implantação, pavimento, andar, grupo e forma de entrega.
CSV · 21 linhas · 2,5 KB · separador ponto e vírgula · UTF-8
Baixar orizon-ambientes.csvFicha técnica
A ficha técnica em pares campo e valor, com a fonte de cada linha.
CSV · 28 linhas · 4,7 KB · separador ponto e vírgula · UTF-8
Baixar orizon-ficha-tecnica.csv
Prévia: as 32 unidades
| Pavimento (andar) | Final | Tipologia | Área privativa | Suítes | Vagas | Face do living |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º (5º) | 1 | Garden | 514 m² | 4 | 4 | sul (mar) |
| 6º (5º) | 2 | Garden | 326 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 7º (6º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 7º (6º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 8º (7º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 8º (7º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 9º (8º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 9º (8º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 10º (9º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 10º (9º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 11º (10º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 11º (10º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 12º (11º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 12º (11º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 13º (12º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 13º (12º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 14º (13º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 14º (13º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 15º (14º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 15º (14º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 16º (15º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 16º (15º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 17º (16º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 17º (16º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 18º (17º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 18º (17º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 19º (18º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 19º (18º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 20º (19º) | 1 | Tipo | 433,33 m² | 4 | 4 ou 5 | sul (mar) |
| 20º (19º) | 2 | Tipo | 269,85 m² | 4 | 3 | leste (nascente) |
| 21º e 22º (20º e 21º) | 1 | Maison Duplex | 799,90 m² | 6 | 6 | sul (mar) |
| 21º e 22º (20º e 21º) | 2 | Maison Duplex | 502,10 m² | 4 | 6 | leste (nascente) |
Como ler
- Pavimento × andar: o pavimento conta o térreo como 1º; o andar é o pavimento menos um. O 18º pavimento é o 17º andar.
- "a divulgar" significa que a informação ainda não foi publicada pela incorporadora.
Fonte e licença
Compilação própria a partir da ficha técnica, do book e do paper oficiais da Helbor (outubro de 2026). Material preliminar, sujeito a alteração. A compilação pode ser reutilizada com atribuição a este site, sem alterações (CC BY-ND 4.0).